SERVIZI OFFERTI CON TRAVEL LIFT
|
ALAGGIO E VARO RAPIDO 1h |
LAVAGGIO CARENA CON IDROPULITRICE |
ALAGGIO / VARO compresa la sosta di: |
1 settimana dal 1/3 al 31/7 |
2 settimane dal 1/8 al 28/2 |
Fino a mt |
€ (iva escl.) |
€ (iva escl.) |
€ (iva escl.) |
€ (iva escl.) |
7,0 | 143,88 | 33,79 | 235,44 | 178,76 |
8,0 | 167,86 | 274,68 | 209,28 |
9,0 | 171,13 | 280,13 | 226,72 |
10,0 | 177,67 | 292,12 | 236,53 |
11,0 | 200,56 | 51,23 | 329,18 | 267,05 |
12,0 | 219,09 | 358,61 | 289,94 |
13,0 | 270,32 | 75,21 | 442,54 | 358,61 |
14,0 | 287,76 | 471,97 | 382,59 |
15,0 | 311,74 | 511,21 | 414,20 |
16,0 | 403,30 | 103,55 | 664,90 | 538,46 |
17,0 | 501,40 | 828,40 | 670,35 |
18,0 | 754,28 | 127,53 | 1.237,15 | 1.001,71 |
19,0 | 870,91 | 1.426,81 | 1.156,49 |
20,0 | 949,39 | 152,60 | 1.556,52 | 1.261,13 |
21,0 | 1.107,44 | 1.815,94 | 1.470,41 |
22,0 | 1.185,92 | 1.944,56 | 1.575,05 |
SERVIZI OFFERTI CON GRU FISSA
|
ALAGGIO E VARO RAPIDO 1h |
LAVAGGIO CARENA CON IDROPULITRICE |
ALAGGIO / VARO compresa la sosta di: |
1 settimana dal 1/3 al 31/7 |
2 settimane dal 1/8 al 28/02 |
€ (iva escl.) |
€ (iva escl.) |
€ (iva escl.) |
€ (iva escl.) |
81,75 |
33,79 |
143,88 |
143,88 |
ALTRI SERVIZI
|
RIPOSIZIONAMENTO IMBARCAZIONE SULLE TACCATE |
SOSTA LUNGA (tariffa mensile) |
PENALE GIORNALIERA PER MANCATO VARO |
dal 1/8 al 30/11 |
dal 1/12 al 28/2 |
Fino a mt |
€ (iva escl.) |
€/giorno (iva escl.) |
€/giorno (iva escl.) |
€/giorno (iva escl.) |
7,5 | 50,00 | 2,25 | 3,60 | 36,00 |
10,0 | 80,40 | 4,58 | 7,32 |
12,0 | 98,70 | 6,18 | 9,88 | 50,00 |
15,0 | 140,70 | 7,67 | 12,27 | 63,00 |
17,0 | 190,00 | 8,50 | 13,60 | 80,00 |
19,0 | 327,25 | 10,36 | 16,57 | 95,00 |
22,0 | 446,00 | 12,99 | 20,78 | 110,00 |
|
SMALTIMENTO CIRRIPEDI OLTRE 20 KG. |
€/Kg (iva escl.) |
1,00 |
|
ACCONTO CONFIRMATORIO |
Fino a mt |
€ (iva escl.) |
10,0 | 70,00 |
12,0 | 100,00 |
15,0 | 140,00 |
22,0 | 200,00 |